Steuersätze für "meine" Fahrräder - welcher Steuersatz (Lenklager) passt für welches Rad.
dies ist eine Infoseite (keine Werbeseite)
|
Steuersatz-Zuordnungstabellen für "meine" Räder - geordnet nach Marke und Modell (nicht vollständig) - geordnet nach Alphabet sollte "Ihr" Rad nicht dabei sein, messen Sie die Lagerdurchmesser lt. Beschreibung unten und geben mir die Maße (ich ergänze dann die Tabelle) (Angaben ohne Gewähr - bitte auf jeden Fall die alten Lager nachmessen) dies ist eine Infoseite (keine Werbeseite)
Zum Seitenanfang (Inhaltsübersicht)
|
Contoura und Tout Terrain | ||
Fahrradmodell | Typ | Steuersatz . |
Contoura Pollino Rohloff und Pinion | Trekking | Nr. 1 |
Tout Terrain | ||
Fahrradmodell | Typ | Steuersatz . |
Tout Terrain Trekking / Expeditionsräder | Reiserad | Nr. TT1 |
Tout Terrain Outback (tapered) | MTB | Nr. TT2 |
Hai
Bikes dies ist eine Infoseite - Steuersätze biete ich nicht im Versand an (Stammkunden können sich bei Bedarf gerne melden)
|
||
Fahrradmodell |
Die Nummern sind selbst vergeben. |
|
Affair (SL, RC, RX, RX Pro) 2010/2011 | Race Carbon | 3 (1 passt auch) |
Affair ab 2012 | Race Carbon |
TR1 integriert TR2 passt auch semi |
Attack RX 2012/2103 | 26" MTB Hardtail | Nr. 1 |
Big Curve SL, RC 2011 (Steckachsen) | 29" MTB Hardtail | T 1 |
Big Curve RX 2012 (Steckachsen) | 29" MTB Hardtail | T 1 |
Big Curve SL, SE, RC 2012/2013 (Schnellspanner) | 29" MTB Hardtail | T 1 |
Challenge Carbon 08 | MTB Hardtail | Nr. 1 |
Challenge Carbon 07 | MTB Hardtail | Nr. 1 |
Dirt DRT Pro 2007/07 | MTB Hardtail | Nr. 1 ? |
Edition 1 bis 3 2007 | MTB Hardtail | |
Edition SL+RC 2008 | MTB Hardtail | Nr. 1 |
Edition SL/RC/RX 2010 | MTB Hardtail | Nr. 1 |
Edition 2011 - 2013 | MTB Hardtail | Nr. 1 |
End Carbon 2007/2008 | MTB Hardtail | Nr. 1 |
End FS SE 1+2 Carbon 2008 | MTB Fully | Nr. 1 |
End Road Carbon 2008 | Rennrad | Nr. 1 |
Fidelity Carbonfully 2008-2010 | MTB Fully | Nr. 1 |
Force MTB | MTB Hardtail | |
Greed 2010/2011 -Carbon | MTB Hardtail | T 1 ? (Lager nachmessen) |
Impact 2008 | MTBFully | Nr. 1 |
Impact 2009/2010/2011/2012 | MTBFully | Nr. 1 |
Impact 2013 mit Steckachse | MTBFully | T 1 |
Light SE One/Two 2008 | MTB Hardtail | Nr. 1 |
Land Crossrad 2007 | Crossrad | Nr. 1 |
Land Pro Cross 2004 | Crossrad | Nr. 1 |
Light Pro (FS) MTB 2003 | MTB Hardtail | Nr. 1 ? |
Light SL, RC, RX 2010 (Steckachsen) | MTB Hardtail |
T4 45° - unten m. zusätzlicher Konusscheibe oder 45° Lager - 12 mm Höhe. |
Limit 2008 - Sondermodell | Speed | Nr. 1 |
Limit RX, RC SL 2010 | Cross | Nr. 1 |
Life FS RC | Da-MTB | |
Q FS One/Two 2007 | MTB Fully | Nr. 1 |
Q FS SL, RC, RX 2008 bis 2012 | MTB Fully | Nr. 1 |
Q FS 2013 m. Steckachse | MTB Fully | Nr. 1 |
Hai Q One/Two Hardtail 2008 | MTB Hardtail | Nr. 1 |
Q SL, RC, RX 2009 | MTB Hardtail | Nr. 1 ? |
Q SL, RC, RX 2010/2011/2012 | MTB Hardtail | Nr. 1 |
Q Race One/Two 2007 | Race | Nr. 1 |
Q Race Carbon 05/06 | Race | Nr. 1 |
Q Race 2009 | Race Alu | Nr. 1 |
Q Race SL/RC/RX 2010/2011 | Race Alu | |
Race SE 2008 | Race | |
Rise 2008 | MTB Hardtail | Nr. 1 |
Ride 2004 | MTB Fully | |
Ride 2008 | MTB Fully | |
Rock Star RX (RC-SL) 2010-2012 | MTB Fully | T 1 |
Racestar 2009 ? 2010 | MTB Fully | Nr. 1 |
Scream 2006 und 2007 | MTB Fully | Nr. 1 |
Scream -SL + RC 2008 | MTB Fully | Nr. 1 |
Scream 2009 - 2010 | MTB Fully | Nr. 1 |
Spirit 06/07/08 | MTB Hardtail | |
Sleek 2010/2011 -Carbonfully | MTB Fully |
3 integriert 1 passt auch |
Speed Carbon SL/RC/RX 2012/2013 | Race | |
Tension 2008 | MTB Fully | Nr. 1 |
Tension 2005 | MTB Fully | Nr. 1 |
Time FS 2008 | MTB Fully | Nr. 1 |
Time 2007/2008 Time SL 2008 | MTB Hardtail | Nr. 1 |
Trail Cross | Crossrad | |
Track 2008 | Triathlon | |
Voltage 2004 | MTB Fully | |
X-Ceed Hardtail 2006 | MTB Hardtail | Nr. 1 |
X-Elite Fully 2006 | MTB Fully | Nr. 1 |
Zum Seitenanfang (Inhaltsübersicht) |
dies ist eine Infoseite (keine Werbeseite)
Steuersätze biete ich nicht im Versand an
Staiger
2012 - 2015 Steuersatz 1comb. ab 2016 mit Scheibenbremsen: Steuersatz T2 1,5-11/8" |
||
Fahrradmodell | Art | Steuersatz Nr. |
Alaska 2010/2011 | Cross | Nr. 1 |
Black Thunder Fitness 2001 | Fitness | |
Daytona 2007 | Cross | Nr. 1 |
Daytona 2008 - 2010 | Cross | Nr. 1 |
Daytona 2012/2013 | Cross | Nr. 1 |
El Paso 2002 | Cross-Fully | |
Idaho Cross 2007 | Cross | Nr. 1 |
Idaho Cross 2008 + 2009 | Cross | Nr. 1 |
Idaho Cross ab 2012 | Cross |
1comb unten 44 mm oben 34 mm |
Idaho ab 2016 | Trekking | T 2-1 integriert (oder T1 semi) |
Iowa Carbon 2008 - 2009 | Cross | Nr. 1 |
Louisiana 2004 | Trekking | |
Louisiana 2007 | Trekking | |
Louisiana 2008-2010 | Trekking | Nr. 1 |
Louisiana ab 2012 | Trekking |
1comb unten 44 mm oben 34 mm |
New Orleans 2005 | Tekking | |
Ohio 2007 | Trekking | Nr. 1 |
Ohio 2008-2011 | Trekking | Nr. 1 |
Ohio 2012-2015 | Trekking |
1comb unten 44 mm oben 34 mm |
Ohio ab 2016 | Trekking | T 2-1 integriert (oder T1 semi) |
Oregon 2007 | Trekking | Nr. 1 |
Oregon Sondermodell 2008 | Trekking | Nr. 1 |
Oregon 2008 - 2011 | Trekking | Nr. 1 |
Oregon 2012-2015 | Trekking |
1comb unten 44 mm oben 34 mm |
Oregon 2016 - 2018 | Trekking | T 2-1 integriert (oder T1 semi) |
Ontario Carbon 2008-2009 | Trekking | Nr. 1 |
Ontario Rohloff bis 2012 | Trekking |
Nr.
1 44 mm |
Ontario Rohloff ab 2012 | Trekking |
1comb unten 44 mm oben 34 mm |
Seattle 2009-2011 | Trekking | Nr. 1 |
Seattle 2012-2015 Shimano SLX/LX | Trekking |
1comb unten 44 mm oben 34 mm |
Seattle ab 2016 Pinion | Trekking | T 2-1 integriert (oder T1 semi) |
Phoenix 2010/2011 | Cross | Nr. 1 |
Phoenix 2012-2014 | Cross |
1comb unten 44 mm oben 34 mm |
Utah Cross 2007 | Cross | Nr. 1 |
Utah Cross 2008 bis 2011 | Cross | Nr. 1 |
Utah 2012-2015 | Cross |
1comb unten 44 mm oben 34 mm |
Utah ab 2016 | Trekking | T 2-1 integriert (oder T1 semi) |
Velo AX 42 2013 | Trekking |
1S Slimstak |
Virginia 2005 | Trekking | Nr. 1 |
Virginia 2009-2011 | Trekking | Nr. 1 |
Virginia 2012/2013 | Trekking |
1comb unten 44 mm oben 34 mm |
Trekking | ||
Vermont 2008 - Alfine 16-Gg | Trekking | Nr. 1 |
Vermont 2011 - XT + Disk | Trekking | Nr. 1 |
Vermont 2012 - XT + Disk | Trekking |
1comb unten 44 mm oben 34 mm |
Vermont 2013-2015 Pinion | Trekking |
1comb unten 44 mm oben 34 mm |
Zum Seitenanfang (Inhaltsübersicht) |
dies ist eine Infoseite (keine Werbeseite)
Steuersätze biete ich nicht im Versand an
Winora Modelle | ||
Amazonas 2008 - Carbon | Trekking | Steuersatz Nr. |
Alamos 2008 | Cross | Nr. 1 |
Alamos 2005 - 2007 | Cross | Nr. 1 |
Alamos 2008 - 2010 | Cross | Nr. 1 |
Dakar 2007 | Cross | |
-Domingo de Luxe 2007-2010 | Trekking | Nr. 1 |
Folding-Star 03/04 | Falt-MTB | |
Labrador 2008 bis 2010 | Trekking | Nr. 1 |
My World Dualdrive 2008 | Trekking | Nr. 1 ? |
Nepal 2007 | Cross | Nr. 1 |
Nepal 2008-2010 | Cross | Nr. 1 |
Orinoco 2007 | Trekking | Nr. 1 |
Oregon 2017 - 2018 | Trekking | T 2-1 integriert (oder T1 semi) |
Paris 2005 - 2008 | Cross | Nr. 1 |
Yukon Carbon 2008 -2010 | Cross | Nr. 1 |
Zum Seitenanfang (Inhaltsübersicht) |
div. Marken | ||
Fahrradmodell | Typ | Steuersatz Nr. |
RL 14 Tiefeinsteiger Rohloff | City | Nr. 1 |
Für den passenden Steuersatz sind folgende Maße wichtig:
Gabelschaftdurchmesser: "normale" Gabelschäfte, unten und oben gleich stark - gängige Größen
Tapered Steuersätze/Gabelschäfte: (unten stärker als oben) - gängige Größen
Lagerdurchmesser und Einpressmaß* (*=Durchmesser d. Lagerschale, bzw. Innendurchmesser des Steuerrohres des Rahmens) Nachfolgend kommen gängige Maße
dies ist eine Infoseite (keine Werbeseite)
Zum Seitenanfang (Inhaltsübersicht)
Bauart: offene - verkapselte Steuersätze
Einbaulage: Die Einbaulage sagt nichts über die Qualtität des Lagers aus.
Zum Seitenanfang (Inhaltsübersicht)
Zum Seitenanfang (Inhaltsübersicht)
|
Einstellung von Lenkspiel - Gabelmontage, etc.
|
Infoseiten: Diese Buttoms sind am Ende jeder Infoseite - klicken Sie sich durch. Allgemeine Infos
Pflege - Wartung - Reparatur
Zum Seitenanfang (Inhaltsübersicht) Infoseite von Georg Schmeißer, Fahrräder, 91625 Schnelldorf. Tel. 07950 - 520 www.rad-lager.de |